| Марка изделия | Наименование изделия | Размер изделия ШхВхД, мм | Вес, тонны | Объем бетона, м³ | Стоимость, р. |
| ПО 1 | Плита 1ого типоразмера | 2300х2000х180 | 1,775 | 0,71 | 23 023,00 |
| ПО 2 | Плита 2 оготипоразмера | 1450х1500х120 | 0,55 | 0,22 | 9 632,00 |
| ПО 2и | Плита 2и типоразмера | 1400х1100х140 | 0,4 | 0,16 | 5 500,00 |
| ПО 3 | Плита 3 ого типоразмера | 1750х1500х160 | 0,9 | 0,36 | 12 995,00 |
| ПО 3и | Плита 3и типоразмера | 1700х1100х170 | 0,625 | 0,25 | 9 900,00 |
| ПО 4 | Плита 4 ого типоразмера | 2300х1500х200 | 1,525 | 0,61 | 20 782,00 |
| П 2-15 | Плита перекрытия канала 2 типоразмера под нагрузку 15 т/м² | 740х420х100 | 0,08 | 0,03 | 1 141,00 |
| П 3-8 | Плита перекрытия канала 5 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 740х570х50 | 0,05 | 0,02 | 1 220,00 |
| П 5-8 | Плита перекрытия канала 5 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 2990х780х70 | 0,4 | 0,16 | 4 510,00 |
| П 7-5 | Плита перекрытия канала 7 типоразмера под нагрузку 5 т/м² | 2990х1160х70 | 0,6 | 0,24 | 6 732,00 |
| П-8 | Плита плоская | 800х500х80 | 0,08 | 0,032 | 1 061,00 |
| П 8-8 | Плита перекрытия канала 8 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 2990х1160х100 | 0,875 | 0,35 | 8 508,00 |
| П 8-11 | Плита перекрытия канала 8 типоразмера под нагрузку 11 т/м² | 2990х1160х100 | 0,88 | 0,35 | 9 992,00 |
| П 9-15 | Плита перекрытия канала 9 типоразмера под нагрузку 15 т/м² | 2990х1160х120 | 1,375 | 0,55 | 11 374,00 |
| П-10 | Плита плоская | 1000х500х80 | 0,1 | 0,04 | 1 016,00 |
| П 11-8 | Плита перекрытия канала 11 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 2990х1480х100 | 1,1 | 0,44 | 12 617,00 |
| П-12 | Плита плоская | 1200х500х80 | 0,12 | 0,048 | 1 280,00 |
| П 12-15 | Плита перекрытия канала 12 типоразмера под нагрузку 15 т/м² | 2990х1480х160 | 1,775 | 0,71 | 19 702,00 |
| П 15-8 | Плита перекрытия канала 15 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 2990Х1840Х120 | 1,65 | 0,66 | 20 383,00 |
| П 16-15 | Плита перекрытия канала 16 типоразмера под нагрузку 15 т/м² | 2990Х1840Х180 | 2,48 | 0,99 | 26 513,00 |
| П 17-3 | Плита перекрытия канала 17 типоразмера под нагрузку 3 т/м² | 2990х2160х120 | 1,95 | 0,78 | 16 816,00 |
| П 2д | Плита перекрытия канала 2 типоразмера доборная | 1150х590х100 | 0,18 | 0,07 | 2 750,00 |
| П 3д | Плита перекрытия канала 3 типоразмера доборная | 1450х590х100 | 0,23 | 0,09 | 3 520,00 |
| П 5д-8 | Плита перекрытия канала 5 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 740х780х70 | 0,1 | 0,04 | 1 083,00 |
| П 7д-5 | Плита перекрытия канала 7 типоразмера доборная под нагрузку 5 т/м² | 740х1160х70 | 0,15 | 0,06 | 2 011,00 |
| П 8д-8 | Плита перекрытия канала 8 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 740х1160х100 | 0,23 | 0,09 | 2 193,00 |
| П 9д-15 | Плита перекрытия канала 9 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 740х1160х120 | 0,25 | 0,1 | 2 725,00 |
| П-10 | Плита плоская | 1000х500х80 | 0,1 | 0,04 | 1 100,00 |
| П 11д-8 | Плита перекрытия канала 11 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 740х1480х100 | 0,275 | 0,11 | 3 165,00 |
| П 12д-12 | Плита перекрытия канала 12 типоразмера доборная под нагрузку 12 т/м² | 740х1480х160 | 0,45 | 0,18 | 3 894,00 |
| П 12д-15 | Плита перекрытия канала 12 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 740х1480х160 | 0,45 | 0,18 | 4 837,00 |
| П 14д-3 | Плита перекрытия канала 14 типоразмера доборная под нагрузку 3 т/м² | 740х1840х90 | 0,3 | 0,12 | 3 300,00 |
| П 15д-8 | Плита перекрытия канала 15 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 740х1840х120 | 0,4 | 0,16 | 4 796,00 |
| П 16д-15 | Плита перекрытия канала 16 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 740Х1840Х180 | 0,625 | 0,25 | 6 451,00 |
| П 18д-8 | Плита перекрытия канала 18 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 740х2160х150 | 0,6 | 0,24 | 6 726,00 |
| П 18д-5 | Плита перекрытия канала 18 типоразмера доборная под нагрузку 5 т/м² | 740х2160х150 | 0,6 | 0,24 | 5 500,00 |
| П 19д-15 | Плита перекрытия канала 19 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 740х2260х150 | 1 | 0,4 | 9 768,00 |
| П 21д-8 | Плита перекрытия канала 21 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 740х2460х160 | 0,725 | 0,29 | 8 788,00 |
| П 22д-12 | Плита перекрытия канала 22 типоразмера доборная под нагрузку 12 т/м² | 740х2460х250 | 1,15 | 0,46 | 11 000,00 |
| П 22д-15 | Плита перекрытия канала 22 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 740х2460х250 | 1,15 | 0,46 | 1 210,00 |
| П 24д-8 | Плита перекрытия канала 24 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 740х2780х180 | 0,925 | 0,37 | 8 800,00 |
| П 27д-8 | Плита перекрытия канала 27 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 740х3380х250 | 1,575 | 0,63 | 14 300,00 |
*Предложение не является публичной офертой
