Плиты железобетонные

Марка изделия Наименование изделия Размер изделия, L х B х H, мм Вес, тонны Объем бетона, м³ Стоимость, р.
ФЛ 8.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х800х300 0,55 0,22 3420
ФЛ 8.12-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 1180х800х300 0,55 0,22 3540
ФЛ 8.24-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 2380х800х300 1,15 0,46 6840
ФЛ 8.24-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 2380х800х300 1,15 0,46 6960
ФЛ 10.8-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 780х1000х300 0,43 0,17 2950
ФЛ 10.8-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 780х1000х300 0,43 0,17 2830
ФЛ 10.8-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 780х1000х300 0,43 0,17 2720
ФЛ 10.12-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 1180х1000х300 0,65 0,26 4360
ФЛ 10.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х1000х300 0,65 0,26 4130
ФЛ 10.12-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 1180х1000х300 0,65 0,26 4020
ФЛ 10.24-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 2380х1000х300 1,38 0,55 8850
ФЛ 10.24-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 2380х1000х300 1,38 0,55 8620
ФЛ 10.24-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 2380х1000х300 1,38 0,55 8260
ФЛ 12.8-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 780х1200х300 0,5 0,2 3650
ФЛ 12.8-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 780х1200х300 0,5 0,2 3540
ФЛ 12.8-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 780х1200х300 0,5 0,2 3420
ФЛ 12.12-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 1180х1200х300 0,78 0,31 5540
ФЛ 12.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х1200х300 0,78 0,31 5310
ФЛ 12.12-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 1180х1200х300 0,78 0,31 5190
ФЛ 12.24-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 2380х1200х300 1,63 0,65 11560
ФЛ 12.24-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 2380х1200х300 1,63 0,65 10850
ФЛ 12.24-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 2380х1200х300 1,63 0,65 10620
ФЛ 14.8-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 780х1400х300 0,58 0,23 4830
ФЛ 14.8-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 780х1400х300 0,58 0,23 4250
ФЛ 14.8-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 780х1400х300 0,58 0,23 4130
ФЛ 14.12-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 1180х1400х300 0,9 0,36 7320
ФЛ 14.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х1400х300 0,9 0,36 6490
ФЛ 14.12-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 1180х1400х300 0,9 0,36 6250
ФЛ 14.24-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 2380х1400х300 1,9 0,76 14980
ФЛ 14.24-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 2380х1400х300 1,9 0,76 13330
ФЛ 14.24-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 2380х1400х300 1,9 0,76 12740
ФЛ 16.8-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 780х1600х300 0,65 0,26 6720
ФЛ 16.8-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 780х1600х300 0,65 0,26 5310
ФЛ 16.8-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 780х1600х300 0,65 0,26 4950
ФЛ 16.12-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 1180х1600х300 1,03 0,41 10500
ФЛ 16.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х1600х300 1,03 0,41 8000
ФЛ 16.12-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 1180х1600х300 1,03 0,41 7550
ФЛ 16.24-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 2380х1600х300 2,15 0,86 21830
ФЛ 16.24-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 2380х1600х300 2,15 0,86 16750
ФЛ 16.24-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 2380х1600х300 2,15 0,86 15570
ФЛ 20.8-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 780х2000х500 1,25 0,5 9790
ФЛ 20.8-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 780х2000х500 1,25 0,5 8610
ФЛ 20.8-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 780х2000х500 1,25 0,5 8140
ФЛ 20.12-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 1180х2000х500 1,95 0,78 15100
ФЛ 20.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х2000х500 1,95 0,78 13200
ФЛ 20.12-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 1180х2000х500 1,95 0,78 12600
ФЛ 24.8-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 780х2400х500 1,45 0,58 12040
ФЛ 24.8-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 780х2400х500 1,45 0,58 11100
ФЛ 24.8-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 780х2400х500 1,45 0,58 10260
ФЛ 24.12-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 1180х2400х500 2,28 0,91 18520
ФЛ 24.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х2400х500 2,28 0,91 16870
ФЛ 24.12-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 1180х2400х500 2,28 0,91 15690
ФЛ 28.8-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 780х2800х500 1,8 0,72 18520
ФЛ 28.8-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 780х2800х500 1,8 0,72 15220
ФЛ 28.8-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 780х2800х500 1,8 0,72 18880
ФЛ 28.12-4 Плита ФЛ, 4 группы по несущей способности 1180х2800х500 2,83 1,13 24890
ФЛ 28.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х2800х500 2,83 1,13 23600
ФЛ 28.12-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 1180х2800х500 2,83 1,13 21000
ФЛ 32.8-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 780х3200х500 2,05 0,82 21000
ФЛ 32.8-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 780х3200х500 2,05 0,82 16520
ФЛ 32.12-3 Плита ФЛ, 3 группы по несущей способности 1180х3200х500 3,23 1,29 32560
ФЛ 32.12-2 Плита ФЛ, 2 группы по несущей способности 1180х3200х500 3,23 1,29 25720

*Предложение не является публичной офертой