Плиты перекрытия ПК с круглыми пустотами

Марка изделия Наименование изделия Серия Размер изделия ШхВхД, мм Вес, тонны Объем бетона, м³ стоимость
ПК 17-12-8Та
Панель перекрытия ПК под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 800 кг/м²
1680х1190х220 0,68 0,27 6 720,00
ПК 17-15-8Та 1680х1490х220 0,8 0,32 8 440,00
ПК 18-12-8Та 1780х1190х220 0,69 0,28 7 080,00
ПК 18-15-8Та 1780х1490х220 0,85 0,34 9 480,00
ПК 19-12-8Та 1180х1190х220 0,7 0,29 7 440,00
ПК 19-15-8Та 1880х1490х220 0,9 0,36 10 150,00
ПК 20-12-8Та 1980х1190х220 0,75 0,3 7 670,00
ПК 20-15-8Та 1980х1490х220 1,05 0,42 10 150,00
ПК 21-12-8Та 2080х1190х220 0,78 0,31 7 670,00
ПК 21-15-8Та 2080х1490х220 1,08 0,43 10 260,00
ПК 22-12-8Та 2180х1190х220 0,83 0,33 7 900,00
ПК 22-15-8Та 2180х1490х220 1,1 0,44 10 270,00
ПК 23-12-8Та 2280х1190х220 0,88 0,35 8 260,00
ПК 23-15-8Та 2280х1490х220 1,15 0,46 10 270,00
ПК 24.12-8Та 2380х1190х220 0,9 0,36 8 260,00
ПК 24.15-8Та 2380х1490х220 1,2 0,48 10 270,00
ПК 25.10-8Та 2480х990х220 0,78 0,31 8 850,00
ПК 25.12-8Та 2480х1190х220 0,95 0,38 8 850,00
ПК 25.15-8Та 2480х1490х220 1,23 0,49 10 390,00
ПК 26.10-8Та 2580х990х220 0,81 0,32 8 970,00
ПК 26.12-8Та 2580х1190х220 0,98 0,39 8 970,00
ПК 26.15-8Та 2580х1490х220 1,28 0,51 10 620,00
ПК 27.10-8Та 2680х990х220 0,83 0,33 8 850,00
ПК 27.12-8Та 2680х1190х220 1 0,4 8 850,00
ПК 27.15-8Та 2680х1490х220 1,33 0,53 10 850,00
ПК 28.10-8Та 2780х990х220 0,87 0,35 8 970,00
ПК 28.12-8Та 2780х1190х220 1,05 0,42 8 970,00
ПК 28.15-8Та 2780х1490х220 1,38 0,55 11 100,00
ПК 29.10-8Та 2880х990х220 0,9 0,36 8 970,00
ПК 29.12-8Та 2880х1190х220 1,08 0,43 8 970,00
ПК 29.15-8Та 2880х1490х220 1,43 0,57 11 210,00
ПК 30.10-8Та 2980х990х220 0,93 0,37 9 090,00
ПК 30.12-8Та 2980х1190х220 1,13 0,45 9 090,00
ПК 30.15-8Та 2980х1490х220 1,48 0,59 11 450,00
ПК 31.10-8Та 3080х990х220 0,95 0,38 9 440,00
ПК 31.12-8Та 3080х1190х220 1,15 0,46 9 440,00
ПК 31.15-8Та 3080х1490х220 1,53 0,61 12 500,00
ПК 32.10-8Та 3180х990х220 0,99 0,4 9 560,00
ПК 32.12-8Та 3180х1190х220 1,18 0,47 9 560,00
ПК 32.15-8Та 3180х1490х220 1,55 0,62 12 650,00
ПК 33.10-8Та 3280х990х220 1 0,4 9 800,00
ПК 33.12-8Та 3280х1190х220 1,23 0,49 9 800,00
ПК 33.15-8Та 3280х1490х220 1,6 0,64 12 750,00
ПК 34.10-8Та 3380х990х220 1,13 0,45 10 150,00
ПК 34.12-8Та 3380х1190х220 1,25 0,5 10 150,00
ПК 34.15-8Та 3380х1490х220 1,65 0,66 13 100,00
ПК 35.10-8Та 3480х990х220 1,08 0,43 10 390,00
ПК 35.12-8Та 3480х1190х220 1,3 0,52 10 390,00
ПК 35.15-8Та 3480х1490х220 1,7 0,68 13 450,00
ПК 36.10.8Та 3580х990х220 1,08 0,43 11 800,00
ПК 36.12-8Та 3580х1190х220 1,33 0,53 11 800,00
ПК 36.15-8Та 3580х1490х220 1,75 0,7 14 040,00
ПК 37.10-8Та 3680х990х220 1,15 0,46 11 800,00
ПК 37.12-8Та 3680х1190х220 1,35 0,54 11 800,00
ПК 37.15-8Та 3680х1490х220 1,8 0,72 14 050,00
ПК 38.10-8Та 3780х990х220 1,15 0,46 12 040,00
ПК 38.12-8Та 3780х1190х220 1,38 0,55 12 040,00
ПК 38.15-8Та 3780х1490х220 1,85 0,74 14 280,00
ПК 39.10-8Та 3880х990х220 1,18 0,47 12 040,00
ПК 39.12-8Та 3880х1190х220 1,43 0,57 12 040,00
ПК 39.15-8Та 3880х1490х220 1,88 0,75 14 280,00
ПК 40.10-8 Та 3980х990х220 1,2 0,48 12 040,00
ПК 40.12-8Та 3980х1190х220 1,45 0,58 12 040,00
ПК 40.15-8Та 3980х1490х220 1,93 0,77 14 280,00
ПК 41.10-8Та 4080х990х220 1,23 0,49 12 390,00
ПК 41.12-8Та 4080х1190х220 1,48 0,59 12 390,00
ПК 41.15-8Та 4080х1490х220 1,98 0,79 14 390,00
ПК 42.10-8Та 4180х990х220 1,26 0,5 12 500,00
ПК 42.12-8Та 4180х1190х220 1,53 0,61 12 500,00
ПК 42.15-8Та 4180х1490х220 2,03 0,81 14 500,00
ПК 43.10-8Та 4280х990х220 1,33 0,53 13 100,00
ПК 43.12-8Та 4280х1190х220 1,55 0,62 13 100,00
ПК 43.15-8Та 4280х1490х220 2,08 0,83 14 980,00
ПК 44.10-8Та 4380х990х220 1,35 0,54 13 670,00
ПК 44.12-8Та 4380х1190х220 1,58 0,63 13 670,00
ПК 44.15-8Та 4380х1490х220 2,1 0,84 15 570,00
ПК 45.10-8Та 4480х990х220 1,35 0,54 13 900,00
ПК 45.12-8Та 4480х1190х220 1,63 0,65 13 900,00
ПК 45.15-8Та 4480х1490х220 2,15 0,86 16 160,00
ПК 46.10-8 АтVТа
Панель перекрытия ПК под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 800 кг/м²
4580х990х220 1,42 0,568 13 900,00
ПК 46.12-8 АтVТа 4580х1190х220 1,65 0,66 13 900,00
ПК 46.15-8 АтVТа 4580х1490х220 2,2 0,88 16 520,00
ПК 47.10-8 АтVТа 4680х990х220 1,4 0,56 13 900,00
ПК 47.12-8 АтVТа 4680х1190х220 1,7 0,68 13 900,00
ПК 47.15-8 АтVТа 4680х1490х220 2,25 0,9 16 880,00
ПК 48.10-8 АтVТа 4780х990х220 1,425 0,57 13 900,00
ПК 48.12-8 АтVТа 4780х1190х220 1,73 0,69 13 900,00
ПК 48.15-8 АтVТа 4780х1490х220 2,3 0,92 17 220,00
ПК 49.10-8 АтVТа 4880х990х220 1,45 0,58 13 900,00
ПК 49.12-8 АтVТа 4880х1190х220 1,78 0,71 13 900,00
ПК 49.15-8 АтVТа 4880х1490х220 2,35 0,94 17 800,00
ПК 50.10-8 АтVТа 4980х990х220 1,475 0,59 14 050,00
ПК 50.12-8 АтVТа 4980х1190х220 1,8 0,72 14 050,00
ПК 50.15-8 АтVТа 4980х1490х220 2,38 0,95 18 050,00
ПК 51.10-8 АтVТа 5080х990х220 1,53 0,61 14 160,00
ПК 51.12-8 АтVТа 5080х1190х220 1,83 0,73 14 160,00
ПК 51.15-8 АтVТа 5080х1490х220 2,43 0,97 18 290,00
ПК 52.10-8 АтVТа 5180х990х220 1,55 0,62 14 750,00
ПК 52.12-8 АтVТа 5180х1190х220 1,88 0,75 14 750,00
ПК 52.15-8 АтVТа 5180х1490х220 2,48 0,99 18 400,00
ПК 53.10-8 АтVТа 5280х990х220 1,575 0,63 14 750,00
ПК 53.12-8 АтVТа 5280х1190х220 1,9 0,76 14 750,00
ПК 53.15-8 АтVТа 5280х1490х220 2,53 1,01 19 100,00
ПК 54.10-8 АтVТа 5380х990х220 1,6 0,64 16 300,00
ПК 54.12-8 АтVТа 5380х1190х220 1,95 0,78 16 300,00
ПК 54.15-8 АтVТа 5380х1490х220 2,58 1,03 19 470,00
ПК 55.10-8 АтVТа 5480х990х220 1,63 0,65 16 520,00
ПК 55.12-8 АтVТа 5480х1190х220 1,98 0,79 16 520,00
ПК 55.15-8 АтVТа 5480х1490х220 2,63 1,05 19 700,00
ПК 56.10-8 АтVТа 5580х990х220 1,65 0,66 17 350,00
ПК 56.12-8 АтVТа 5580х1190х220 2 0,8 17 350,00
ПК 56.15-8 АтVТа 5580х1490х220 2,65 1,06 20 180,00
ПК 57.10-8 АтVТа 5680х990х220 1,675 0,67 17 350,00
ПК 57.12-8 АтVТа 5680х1190х220 2,05 0,82 17 350,00
ПК 57.15-8 АтVТа 5680х1490х220 2,7 1,08 20 500,00
ПК 58.10-8 АтVТа 5780х990х220 1,7 0,68 18 170,00
ПК 58.12-8 АтVТа 5780х1190х220 2,08 0,83 18 170,00
ПК 58.15-8 АтVТа 5780х1490х220 2,75 1,1 21 120,00
ПК 59.10-8 АтVТа 5880х990х220 1,75 0,7 18 170,00
ПК 59.12-8 АтVТа 5880х1190х220 2,1 0,84 18 170,00
ПК 59.15-8 АтVТа 5880х1490х220 2,8 1,12 21 120,00
ПК 60.10-8 АтVТа 5980х990х220 1,78 0,71 18 500,00
ПК 60.12-8 АтVТа 5980х1190х220 2,15 0,86 18 500,00
ПК 60.15-8 АтVТа 5980х1490х220 2,85 1,14 21 120,00
ПК 61.10-8 АтVТа 6080х990х220 1,8 0,72 19 230,00
ПК 61.12-8 АтVТа 6080х1190х220 2,18 0,87 19 230,00
ПК 61.15-8 АтVТа 6080х1490х220 2,9 1,16 21 700,00
ПК 62.10-8 АтVТа 6180х990х220 1,83 0,73 19 700,00
ПК 62.12-8 АтVТа 6180х1190х220 2,2 0,88 19 700,00
ПК 62.15-8 АтVТа 6180х1490х220 2,95 1,18 22 000,00
ПК 63.10-8 АтVТа 6280х990х220 1,85 0,74 19 800,00
ПК 63.12-8 АтVТа 6280х1190х220 2,25 0,9 19 800,00
ПК 63.15-8 АтVТа 6280х1490х220 2,98 1,19 22 180,00
ПК 64.10-8 АтVТа
Панель перекрытия ПК под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 800 кг/м129
6380х990х220 1,88 0,75 20 500,00
ПК 64.12-8 АтVТа
Панель перекрытия ПК под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 800 кг/м²
6380х1190х220 2,3 0,92 20 500,00

*Предложение не является публичной офертой