| Марка изделия | Наименование изделия | Размер изделия ШхВхД, мм | Вес, тонны | Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ | Стоимость, р. |
| ПБК 24.12-5а |
Плита балкона плоская сплошная консольная под расчетную нагрузку 480 кг/м²
|
2390х1240х150/80 | 0,88 | 0,35 | 15 672,00 |
| ПБК 27.12-5а | 2690х1240х150/100 | 0,98 | 0,39 | 17 211,00 | |
| ПБК 33.12-5а | 3290х1240х150/100 | 1,2 | 0,48 | 20 888,00 | |
| ПБК 36.12-5а | 3590х1240х150/100 | 1,3 | 0,52 | 23 617,00 | |
| ПБК 39.12-5а | 3890х1240х150/100 | 1,4 | 0,56 | 25 473,00 | |
| ПБК 36.14-5 |
Плита балкона под расчетную нагрузку 480 кг/м²
|
3590х1440х150/110 | 1,525 | 0,61 | 36 300,00 |
| ПБК 31.14-5 | 3110х1440х150/110 | 1,325 | 0,53 | 31 460,00 | |
| ПБК 30.14-5 | 3000х1440х150/110 | 1,3125 | 0,525 | 29 645,00 | |
| ПБК 29.14-5 | 2900х1440х150/110 | 1,3 | 0,52 | 29 040,00 | |
| ПБК 28.14-5 | 2800х1440х150/110 | 1,25 | 0,5 | 27 830,00 | |
| ПБ 32-5а |
Плита балкона под расчетную нагрузку 480 кг/м²
|
3190х1140х150/80 | 0,975 | 0,39 | 22 990,00 |
| ПБ 32-5б | 3190х1140х150/80 | 0,975 | 0,39 | 22 990,00 |
*Предложение не является публичной офертой
