Перемычки

Марка изделия Наименование изделия Размер изделия ШхВхД, мм Вес, тонны Объем бетона м³ Стоимость, р.
1ПБ 10-1-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 100 кг/м 1030х120х65 0,02 0,008 413,00
1ПБ 13-1-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 150 кг/м 1290х120х65 0,025 0,01 472,00
1ПБ 16-1-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 150 кг/м 1550х120х65 0,03 0,012 590,00
2ПБ 10-1-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 150 кг/м 1030х120х140 0,04 0,017 708,00
2ПБ 13-1-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 150 кг/м 1290х120х140 0,055 0,022 944,00
2ПБ 16-2-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 250 кг/м 1550х120х140 0,065 0,026 1 121,00
2ПБ 17-2-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 250 кг/м 1680х120х140 0,07 0,028 1 180,00
2ПБ 19-3-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 300 кг/м 1940х120х140 0,083 0,033 1 416,00
2ПБ 22-3-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 350 кг/м 2200х120х140 0,093 0,037 1 652,00
2ПБ 26-4-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 400 кг/м 2590х120х140 0,11 0,044 2 124,00
2ПБ 29-4-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 400 кг/м 2850х120х140 0,12 0,048 2 360,00
2ПБ 30-4-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 400 кг/м 2980х120х140 0,125 0,05 2 478,00
3ПБ 13-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 1290х120х220 0,085 0,034 1 180,00
3ПБ 16-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 1550х120х220 0,103 0,041 1 534,00
3ПБ 18-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 1810х120х220 0,12 0,048 1 534,00
3ПБ 18-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 1810х120х220 0,12 0,048 2 006,00
3ПБ 21-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 2070х120х220 0,138 0,055 1 770,00
3ПБ 25-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 2460х120х220 0,163 0,065 2 124,00
3ПБ 27-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 2720х120х220 0,18 0,072 2 478,00
3ПБ 30-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 2980х120х220 0,198 0,079 2 714,00
3ПБ 34-4-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 400 кг/м 3370х120х220 0,223 0,089 2 950,00
3ПБ 36-4-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 400 кг/м 3630х120х220 0,24 0,096 4 400,00
3ПБ 39-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 3890х120х220 0,258 0,103 4 600,00
5ПБ 18-27-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м 1810х250х220 0,25 0,1 3 540,00
5ПБ 21-27-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м 2070х250х220 0,285 0,114 4 248,00
5ПБ 21-27-Ап Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м анкерная 2070х250х220 0,285 0,114 4 900,00
5ПБ 25-27-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м 2460х250х220 0,338 0,135 5 546,00
5ПБ 25-27-Ап Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м анкерная 2460х250х220 0,338 0,135 6 100,00
5ПБ 25-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 2460х250х220 0,338 0,135 6 018,00
5ПБ 27-27-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м 2720х250х220 0,375 0,15 6 608,00
5ПБ 27-27-Ап Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м анкерная 2720х250х220 0,375 0,15 7 150,00
5ПБ 27-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 2720х250х220 0,375 0,15 7 906,00
5ПБ 30-27-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м 2980х250х220 0,41 0,164 8 142,00
5ПБ 30-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 2980х250х220 0,41 0,164 9 558,00
5ПБ 31-27-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м 3110х250х220 0,428 0,171 9 600,00
8 ПБ 10-1-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 150 кг/м 1030х120х90 0,028 0,011 530,00
8 ПБ 13-1-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 150 кг/м 1290х120х90 0,035 0,014 650,00
8 ПБ 16-1-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 150 кг/м 1550х120х90 0,043 0,017 770,00
8 ПБ 17-2-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 250 кг/м 1680х120х90 0,045 0,018 850,00
8 ПБ 19-3-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 300 кг/м 1940х120х90 0,053 0,021 1 200,00
9 ПБ 13-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 1290х120х190 0,073 0,029 1 000,00
9 ПБ 16-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 1550х120х190 0,088 0,035 1 400,00
9 ПБ 18-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 1810х120х190 0,103 0,041 1 300,00
9 ПБ 18-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 1810х120х190 0,103 0,041 2 000,00
9 ПБ 21-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 2070х120х190 0,118 0,047 1 500,00
9 ПБ 22-3-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 350 кг/м 2200х120х190 0,125 0,05 1 650,00
9 ПБ 25-3-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 350 кг/м 2460х120х190 0,14 0,056 1 770,00
9 ПБ 25-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 2460х120х190 0,14 0,056 2 000,00
9 ПБ 26-4-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 400 кг/м 2590х120х190 0,148 0,059 1 890,00
9 ПБ 27-8-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 800 кг/м 2720х120х190 0,155 0,062 2 240,00
10 ПБ 21-27-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м 2070х250х190 0,245 0,098 3 890,00
10 ПБ 21-27-Ап Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м анкерная 2070х250х190 0,245 0,098 4 400,00
10 ПБ 25-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 2460х250х190 0,293 0,117 6 490,00
10 ПБ 25-27-Ап Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м анкерная 2460х250х190 0,293 0,117 11 620,00
10 ПБ 27-37-п Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 3800 кг/м 2720х250х190 0,323 0,129 11 100,00
10 ПБ 27-27-Ап Перемычка брусковая под расчетную нагрузку (с учетом собственной массы) 2800 кг/м анкерная 2720х250х190 0,323 0,129 7 865,00

*Предложение не является публичной офертой