| Марка изделия | Наименование изделия | Размер изделия ШхВхД, мм | Вес, тонны | Объем бетона, м³ | Стоимость, р. |
| ФБС 24.3.6-Т |
Блоки бетонные из тяжелого бетона класса В 7,5 (марка М 100) по ГОСТу 13579-78
|
2380х300х580 | 0,96 | 0,406 | 3300 |
| ФБС 24.4.6-Т | 2380х400х580 | 1,28 | 0,543 | 4000 | |
| ФБС 24.5.6-Т | 2380х500х580 | 1,6 | 0,679 | 5200 | |
| ФБС 24.6.6-Т | 2380х600х580 | 1,92 | 0,815 | 6020 | |
| ФБС 12.3.6-Т | 1180х300х580 | 0,49 | 0,208 | 2000 | |
| ФБС 12.4.3-Т | 1180х400х280 | 0,3 | 0,127 | 1290 | |
| ФБС 12.4.6-Т | 1180х400х580 | 0,63 | 0,265 | 2240 | |
| ФБС 12.5.3-Т | 1180х500х280 | 0,38 | 0,159 | 1530 | |
| ФБС 12.5.6-Т | 1180х500х580 | 0,78 | 0,331 | 2720 | |
| ФБС 12.6.3-Т | 1180х600х280 | 0,45 | 0,191 | 1770 | |
| ФБС 12.6.6-Т | 1180х600х580 | 0,94 | 0,398 | 3180 | |
| ФБС 9.3.6-Т | 880х300х580 | 0,34 | 0,146 | 1650 | |
| ФБС 9.4.6-Т | 880х400х580 | 0,46 | 0,195 | 2000 | |
| ФБС 9.5.6-Т | 880х500х580 | 0,58 | 0,244 | 2120 | |
| ФБС 9.6.6-Т | 880х600х580 | 0,69 | 0,293 | 2590 |
*Предложение не является публичной офертой
