Унифицированные фундаментные конструкции

Марка изделия Наименование изделия Размер изделия ШхВхД, мм Вес, тонны Объем бетона, м³ Стоимость, р.
Ф2-2
Фундамент(огол. горячий цинк)
1500х1500х2700 2,4 0,96 42 625,00
Ф2-А 1800х1800х3200 3 1,2 92 675,00
Ф3-2 1800х1800х2700 2,9 1,17 72 050,00
Ф3-А 2100x2100x3400 4,3 1,7 165 000,00
Ф3-Ам 2100х2100х3115 4,3 1,7 132 880,00
Ф4-А 2400х2400х3400 5 2
Ф4-Ам 2400х2400х3115 5 2
Ф4-2 2100х2100х2700 3,4 1,36 82 500,00
Ф5-2 2400х2400х3200 4,5 1,79 104 500,00
Ф5-4 2400х2400х3200 4,5 1,79 108 900,00
Ф5-Ам 2700х2700х3115 6,3 2,5 176 005,00
Ф5-А(Д7.Д7) 2700х2700х3115 6,3 2,5 206 800,00
Ф6-А(Д7.Д7) 3000х2020х3115 6,9 2,7
Ф6-Ам 3000х2020х3115 6,9 2,7
Ф18-18 1800х1800х3200 3 1,2 96 910,00
ФС1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А)
Фундамент составной
4200х3000х3400 10,6 4,22
ФС2-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН2-А) 5200х3000х3400 11,6 4,64
Плита ПН1-А
Плита для фундамента
3000х1700х380 1,9 0,76 100 100,00
Плита ПН2-А 3000х2200х380 2,4 0,97 128 700,00

*Предложение не является публичной офертой