| Марка изделия | Наименование изделия | Размер изделия ШхВхД, мм | Вес, тонны | Объем бетона, м³ | Стоимость, р. |
| НСП-1(35.10) |
Плиты трансформаторные
|
3500х1000х250 | 2,19 | 0,875 | 72336 |
| НСП-35.10а | 3500х1000х250 | 2,19 | 0,875 | 92070 | |
| НСП-3(35.15) | 3500х1500х250 | 3,28 | 1,31 | 110341 | |
| НСП-35.15И | 3500х1500х250 | 3,28 | 1,31 | 113195 | |
| НСП-35.15а | 3500х1500х250 | 3,28 | 1,31 | 128810 | |
| ПФ35.10 | 3500х1000х250 | 2,19 | 0,875 | 39050 | |
| НСП-12а | 3500х1000х250 | 2,19 | 0,875 | 42845 | |
| ПН 32-9.1 | Плита для огорожд.маслосборников | 3250х890х100 | 0,725 | 0,29 | 11770 |
*Предложение не является публичной офертой
