Плиты перекрытий многопустотные

Марка изделия Наименование изделия Серия Размер изделия ШхВхД, мм Вес, тонны Объем бетона, м³ Стоимость, р.
ПБ 17-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 1680х1195х220 0,63 0,25 6 900,00
ПБ 18-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м3 1680х990х220 0,58 0,23 7 300,00
ПБ 18-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 1780х1195х220 0,68 0,27 7 700,00
ПБ 19-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м3 1880х990х219 0,61 0,24 7 780,00
ПБ 19-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 1880х1195х220 0,7 0,28 8 180,00
ПБ 20-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 1980х990х219 0,64 0,26 7 900,00
ПБ 20-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 1980х1195х220 0,75 0,3 8 400,00
ПБ 21-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2080х990х219 0,67 0,27 7 900,00
ПБ 21-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2080х1195х220 0,78 0,31 8 400,00
ПБ 22-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2180х990х219 0,7 0,28 7 900,00
ПБ 22-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2180х1195х220 0,83 0,33 8 700,00
ПБ 23-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2280х990х219 0,74 0,3 8 260,00
ПБ 23-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2280х1195х220 0,85 0,34 8 700,00
ПБ 24-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2380х990х219 0,77 0,31 8 260,00
ПБ 24-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2380х1195х220 0,88 0,35 9 000,00
ПБ 25-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2480х990х219 0,81 0,32 8 850,00
ПБ 25-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2480х1195х220 0,93 0,37 9 700,00
ПБ 26-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2580х990х219 0,84 0,34 8 970,00
ПБ 26-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2580х1195х220 0,95 0,38 9 800,00
ПБ 27-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2680х990х219 0,87 0,35 8 850,00
ПБ 27-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2680х1195х220 1 0,4 9 800,00
ПБ 28-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2780х990х219 0,9 0,36 8 970,00
ПБ 28-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2780х1195х220 1,03 0,41 9 800,00
ПБ 29-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2880х990х219 0,94 0,38 8 970,00
ПБ 29-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2880х1195х220 1,08 0,43 9 800,00
ПБ 30-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 2980х990х219 0,96 0,39 9 090,00
ПБ 30-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 2980х1195х220 1,1 0,44 9 900,00
ПБ 31-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3080х990х219 1 0,4 9 440,00
ПБ 31-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3080х1195х220 1,15 0,46 9 440,00
ПБ 31-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3080х1195х220 1,15 0,46 10 300,00
ПБ 32-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3180х990х219 1,03 0,42 9 560,00
ПБ 32-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3180х1195х220 1,18 0,47 9 560,00
ПБ 32-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3180х1195х220 1,18 0,47 10 300,00
ПБ 33-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3280х990х219 1,06 0,43 9 800,00
ПБ 33-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3280х1195х220 1,23 0,49 9 800,00
ПБ 33-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3280х1195х220 1,23 0,49 10 700,00
ПБ 34-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3380х990х219 1,09 0,44 10 150,00
ПБ 34-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3380х1195х220 1,25 0,5 10 150,00
ПБ 34-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3380х1195х220 1,25 0,5 11 100,00
ПБ 35-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3480х990х219 1,13 0,46 10 390,00
ПБ 35-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3480х1195х220 1,3 0,52 10 390,00
ПБ 35-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3480х1195х220 1,3 0,52 11 400,00
ПБ 36-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3580х990х219 1,16 0,46 11 800,00
ПБ 36-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3580х1195х220 1,33 0,53 11 800,00
ПБ 36-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3580х1195х220 1,33 0,53 12 400,00
ПБ 37-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3680х990х219 1,19 0,47 11 800,00
ПБ 37-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3680х1195х220 1,38 0,55 11 800,00
ПБ 37-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3680х1195х220 1,38 0,55 12 400,00
ПБ 38-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3780х990х219 1,22 0,49 12 040,00
ПБ 38-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3780х1195х220 1,4 0,56 12 040,00
ПБ 38-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3780х1195х220 1,4 0,56 12 900,00
ПБ 39-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3880х990х219 1,25 0,5 12 040,00
ПБ 39-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3880х1195х220 1,45 0,58 12 040,00
ПБ 39-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3880х1195х220 1,45 0,58 12 900,00
ПБ 40-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3980х990х219 1,29 0,51 12 040,00
ПБ 40-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 3980х1195х220 1,48 0,59 12 040,00
ПБ 40-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 3980х1195х220 1,48 0,59 12 900,00
ПБ 41-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4080х990х219 1,32 0,52 12 390,00
ПБ 41-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4080х1195х220 1,53 0,61 12 390,00
ПБ 41-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4080х1195х220 1,53 0,61 13 200,00
ПБ 42-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4180х990х219 1,35 0,54 12 500,00
ПБ 42-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4180х1195х220 1,58 0,63 12 500,00
ПБ 42-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4180х1195х220 1,58 0,63 13 400,00
ПБ 43-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4280х990х219 1,38 0,55 13 100,00
ПБ 43-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4280х1195х220 1,6 0,64 13 100,00
ПБ 43-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4280х1195х220 1,6 0,64 13 900,00
ПБ 44-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4380х990х219 1,41 0,57 13 670,00
ПБ 44-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4380х1195х220 1,63 0,65 13 670,00
ПБ 44-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4380х1195х220 1,63 0,65 14 400,00
ПБ 45-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4480х990х219 1,44 0,58 13 900,00
ПБ 45-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4480х1195х220 1,68 0,67 13 900,00
ПБ 45-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4480х1195х220 1,68 0,67 13 900,00
ПБ 46-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4580х1195х220 1,7 0,68 14 900,00
ПБ 46-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4580х1195х220 1,7 0,68 13 900,00
ПБ 47-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4680х990х219 1,51 0,6 13 900,00
ПБ 47-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4680х1195х220 1,75 0,7 13 900,00
ПБ 47-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4680х1195х220 1,75 0,7 14 900,00
ПБ 48-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4780х990х219 1,55 0,62 13 900,00
ПБ 48-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4780х1195х220 1,78 0,71 13 900,00
ПБ 48-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4780х1195х220 1,78 0,71 14 900,00
ПБ 49-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4880х990х219 1,58 0,63 13 900,00
ПБ 49-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4880х1195х220 1,83 0,73 13 900,00
ПБ 49-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4880х1195х220 1,83 0,73 14 900,00
ПБ 50-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4980х990х219 1,61 0,65 14 050,00
ПБ 50-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 4980х1195х220 1,85 0,74 14 050,00
ПБ 50-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 4980х1195х220 1,85 0,74 15 400,00
ПБ 51-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5080х990х219 1,65 0,66 14 160,00
ПБ 51-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5080х1195х220 1,9 0,76 14 160,00
ПБ 51-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5080х1195х220 1,9 0,76 15 600,00
ПБ 52-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5180х990х219 1,67 0,67 14 750,00
ПБ 52-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5180х1195х220 1,93 0,77 14 750,00
ПБ 52-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5180х1195х220 1,93 0,77 16 200,00
ПБ 53-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5280х990х219 1,7 0,68 14 750,00
ПБ 53-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5280х1195х220 1,98 0,79 14 750,00
ПБ 53-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5280х1195х220 1,98 0,79 16 200,00
ПБ 54-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5380х990х219 1,72 0,69 16 300,00
ПБ 54-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5380х1195х220 2 0,8 16 300,00
ПБ 54-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5380х1195х220 2 0,8 17 900,00
ПБ 55-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5480х990х219 1,75 0,7 16 520,00
ПБ 55-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5480х1195х220 2,05 0,82 16 520,00
ПБ 55-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5480х1195х220 2,05 0,82 18 200,00
ПБ 56-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5580х990х219 1,78 0,72 17 350,00
ПБ 56-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5580х1195х220 2,08 0,83 17 350,00
ПБ 56-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5580х1195х220 2,08 0,83 18 900,00
ПБ 57-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5680х990х219 1,81 0,73 17 350,00
ПБ 57-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5680х1195х220 2,13 0,85 17 350,00
ПБ 57-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5680х1195х220 2,13 0,85 18 900,00
ПБ 58-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5780х990х219 1,84 0,74 18 170,00
ПБ 58-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5780х1195х220 2,15 0,86 18 170,00
ПБ 58-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5780х1195х220 2,15 0,86 19 100,00
ПБ 59-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5880х990х219 1,87 0,75 18 170,00
ПБ 59-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5880х1195х220 2,2 0,88 18 170,00
ПБ 59-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5880х1195х220 2,2 0,88 19 100,00
ПБ 60-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5980х990х219 1,91 0,77 18 500,00
ПБ 60-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 5980х1195х220 2,23 0,89 18 500,00
ПБ 60-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 5980х1195х220 2,23 0,89 19 100,00
ПБ 61-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6080х990х219 1,95 0,78 19 230,00
ПБ 61-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6080х1195х220 2,28 0,91 19 230,00
ПБ 61-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 6080х1195х220 2,28 0,91 20 000,00
ПБ 62-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6180х990х219 1,98 0,8 19 700,00
ПБ 62-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6180х1195х220 2,3 0,92 19 700,00
ПБ 62-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 6180х1195х220 2,3 0,92 20 300,00
ПБ 63-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6280х990х219 2,01 0,81 19 800,00
ПБ 63-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6280х1195х220 2,35 0,94 19 800,00
ПБ 63-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 6280х1195х220 2,35 0,94 20 400,00
ПБ 64-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6380х990х219 2,04 0,82 20 500,00
ПБ 64-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6380х1195х220 2,38 0,95 20 500,00
ПБ 64-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 6380х1195х220 2,38 0,95 21 000,00
ПБ 65-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6480х990х219 2,07 0,83 21 000,00
ПБ 65-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6480х1195х220 2,43 0,97 21 000,00
ПБ 65-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 6480х1195х220 2,43 0,97 21 500,00
ПБ 66-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6580х990х219 2,11 0,85 21 590,00
ПБ 66-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6580х1195х220 2,45 0,98 21 590,00
ПБ 66-12-16 ПБ с расчетной нагрузкой 1600 кгм/м2 6580х1195х220 2,45 0,98 22 100,00
ПБ 67-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6680х990х219 2,21 0,89 22 400,00
ПБ 67-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6680х1195х220 2,5 1 22 400,00
ПБ 68-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6780х990х219 2,18 0,87 22 770,00
ПБ 68-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6780х1195х220 2,53 1,01 22 770,00
ПБ 69-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6880х990х219 2,21 0,89 22 890,00
ПБ 69-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6880х1195х220 2,58 1,03 22 890,00
ПБ 70-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6980х990х219 2,24 0,9 26 100,00
ПБ 70-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 6980х1195х220 2,6 1,04 26 100,00
ПБ 71-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7080х990х219 2,27 0,91 26 400,00
ПБ 71-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7080х1195х220 2,63 1,05 26 400,00
ПБ 72-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7180х990х219 2,31 0,93 26 900,00
ПБ 72-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7180х1195х220 2,68 1,07 26 900,00
ПБ 73-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7280х990х219 2,34 0,94 27 000,00
ПБ 73-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7280х1195х220 2,7 1,08 27 000,00
ПБ 74-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7380х990х219 2,38 0,96 27 000,00
ПБ 74-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7380х1195х220 2,75 1,1 27 000,00
ПБ 75-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7480х990х219 2,41 0,97 27 200,00
ПБ 75-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7480х1195х220 2,78 1,11 27 200,00
ПБ 76-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7580х990х219 2,44 0,98 27 450,00
ПБ 76-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7580х1195х220 2,83 1,13 27 450,00
ПБ 77-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7680х990х219 2,47 0,99 27 450,00
ПБ 77-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7680х1195х220 2,85 1,14 27 450,00
ПБ 78-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7780х990х219 2,5 1 27 610,00
ПБ 78-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7780х1195х220 2,93 1,17 27 610,00
ПБ 79-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7880х990х219 2,53 1,01 27 900,00
ПБ 79-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7880х1195х220 2,95 1,18 27 900,00
ПБ 80-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7980х990х219 2,56 1,03 28 050,00
ПБ 80-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 7980х1195х220 2,98 1,19 28 050,00
ПБ 81-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8080х990х219 2,6 1,04 28 600,00
ПБ 81-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8080х1195х220 3 1,2 28 600,00
ПБ 82-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8180х990х219 2,63 1,05 28 930,00
ПБ 82-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8180х1195х220 3,05 1,22 28 930,00
ПБ 83-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8280х990х219 2,66 1,06 30 470,00
ПБ 83-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8280х1195х220 3,08 1,23 30 470,00
ПБ 84-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8380х990х219 2,7 1,08 30 800,00
ПБ 84-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8380х1195х220 3,13 1,25 30 800,00
ПБ 85-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8480х990х219 2,73 1,09 32 120,00
ПБ 85-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8480х1195х220 3,15 1,26 32 120,00
ПБ 86-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8580х990х219 2,77 1,11 32 560,00
ПБ 86-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8580х1195х220 3,2 1,28 32 560,00
ПБ 87-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8680х990х219 2,8 1,12 33 110,00
ПБ 87-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8680х1195х220 3,23 1,29 33 110,00
ПБ 88-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8780х990х219 2,83 1,13 34 540,00
ПБ 88-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8780х1195х220 3,28 1,31 34 540,00
ПБ 89-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8880х990х219 2,86 1,15 34 980,00
ПБ 89-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8880х1195х220 3,3 1,32 34 980,00
ПБ 90-10-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8980х990х219 2,9 1,16 34 210,00
ПБ 90-12-8 ПБ с расчетной нагрузкой 800 кгм/м2 8980х1195х220 3,35 1,34 34 210,00
ПБ 25-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 2480х1195х220 0,93 0,37 9 000,00
ПБ 26-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 2580х1195х220 0,95 0,38 9 300,00
ПБ 27-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 2680х1195х220 1 0,4 9 500,00
ПБ 28-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 2780х1195х220 1,03 0,41 9 700,00
ПБ 29-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 2880х1195х220 1,08 0,43 9 700,00
ПБ 30-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 2980х1195х220 1,1 0,44 9 800,00
ПБ 31-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 3080х1195х220 1,15 0,46 10 000,00
ПБ 32-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 3180х1195х220 1,18 0,47 10 300,00
ПБ 33-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 3280х1195х220 1,23 0,49 11 900,00
ПБ 36-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 3580х1195х220 1,33 0,53 12 000,00
ПБ 36-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 3580х1195х220 1,33 0,53 12 000,00
ПБ 37-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 3680х1195х220 1,38 0,55 12 100,00
ПБ 37-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 3680х1195х220 1,38 0,55 12 200,00
ПБ 38-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 3780х1195х220 1,4 0,56 12 400,00
ПБ 38-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 3780х1195х220 1,4 0,56 12 430,00
ПБ 39-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 3880х1195х220 1,45 0,58 12 600,00
ПБ 39-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 3880х1195х220 1,45 0,58 12 430,00
ПБ 40-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 3980х1195х220 1,48 0,59 12 540,00
ПБ 40-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 3980х1195х220 1,48 0,59 12 980,00
ПБ 41-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4080х1195х220 1,53 0,61 13 090,00
ПБ 41-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4080х1195х220 1,53 0,61 13 090,00
ПБ 42-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4180х1195х220 1,58 0,63 13 310,00
ПБ 42-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4180х1195х220 1,58 0,63 13 200,00
ПБ 43-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4280х1195х220 1,6 0,64 13 420,00
ПБ 43-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4280х1195х220 1,6 0,64 13 310,00
ПБ 44-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4380х1195х220 1,63 0,65 13 860,00
ПБ 44-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4380х1195х220 1,63 0,65 13 530,00
ПБ 45-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4480х1195х220 1,68 0,67 14 080,00
ПБ 45-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4480х1195х220 1,68 0,67 13 750,00
ПБ 46-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4580х1195х220 1,7 0,68 14 190,00
ПБ 46-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4580х1195х220 1,7 0,68 13 970,00
ПБ 47-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4680х1195х220 1,75 0,7 14 520,00
ПБ 47-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4680х1195х220 1,75 0,7 14 080,00
ПБ 48-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4780х1195х220 1,78 0,71 14 850,00
ПБ 48-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4780х1195х220 1,78 0,71 14 080,00
ПБ 49-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4880х1195х220 1,83 0,73 14 960,00
ПБ 49-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4880х1195х220 1,83 0,73 14 300,00
ПБ 50-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 4980х1195х220 1,85 0,74 15 070,00
ПБ 50-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 4980х1195х220 1,85 0,74 14 630,00
ПБ 51-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5080х1195х220 1,9 0,76 15 180,00
ПБ 51-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5080х1195х220 1,9 0,76 14 850,00
ПБ 52-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5180х1195х220 1,93 0,77 15 620,00
ПБ 52-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5180х1195х220 1,93 0,77 15 070,00
ПБ 53-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5280х1195х220 1,98 0,79 15 840,00
ПБ 53-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5280х1195х220 1,98 0,79 15 290,00
ПБ 54-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5380х1195х220 2 0,8 16 280,00
ПБ 54-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5380х1195х220 2 0,8 15 620,00
ПБ 55-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5480х1195х220 2,05 0,82 16 830,00
ПБ 55-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5480х1195х220 2,05 0,82 17 380,00
ПБ 56-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5580х1195х220 2,08 0,83 17 600,00
ПБ 56-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5580х1195х220 2,08 0,83 17 600,00
ПБ 57-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5680х1195х220 2,13 0,85 18 040,00
ПБ 57-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5680х1195х220 2,13 0,85 17 820,00
ПБ 58-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5780х1195х220 2,15 0,86 18 370,00
ПБ 58-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5780х1195х220 2,15 0,86 18 150,00
ПБ 59-12-10 ПБ с расчетной нагрузкой 1000 кгм/м2 5880х1195х220 2,2 0,88 18 700,00
ПБ 59-12-12 ПБ с расчетной нагрузкой 1250 кгм/м2 5880х1195х220 2,2 0,88 18 480,00
